
| 探杆长度 | 100...500mm |
| 输出数量 | 数字输出数量:1;模拟输出数量:1 |
| 输出信号 | 开关信号PNP;模拟信号4-20mA |
| 工作电压 | 18-30VDC |
| 重复精度 | ±5mm |
| 介质 | 液体 |
| 系统接口 | G3/4外螺纹 |
| 文档下载 | 参数页 |

| 探杆长度 | 500...1000mm |
| 输出数量 | 数字输出数量:1;模拟输出数量:1 |
| 输出信号 | 开关信号PNP;模拟信号4-20mA;IO-Link |
| 工作电压 | 18-30VDC |
| 重复精度 | ±5mm |
| 介质 | 液体 |
| 系统接口 | G3/4外螺纹 |
| 文档下载 | 参数页 |

| 使用范围 | 矿物油-汽油 |
| 固定 | 2-3-6孔尼龙法兰G1”,G3/4"螺纹 |
| 杆 | Aisi316L不锈钢 |
| 浮球 | Aisi316L不锈钢或喷涂铁氟龙 |
| 触点类型 | 簧片SPST/SPDT |
| 开关最大电流 | 1A |
| 文档下载 | 参数页 |

| 使用范围 | 矿物油-汽油 |
| 固定 | 卡箍DN32、DN50 |
| 杆 | Aisi304不锈钢 |
| 浮球 | Aisi304不锈钢或喷涂铁氟龙 |
| 触点类型 | 簧片SPST/SPDT |
| 开关最大电流 | 1A |
| 文档下载 | 参数页 |
